




























REF : re25c4-230401142
S.U.V.
2018
Manuelle
Essence
42 769 Km
6ch /120ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie commerciale OPTEVEN Essentielle 6 mois EUROPE.
Véhicule suréquipé 92 équipements et options pour 89 en moyenne sur ce modèle
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 66 points de vente !
Visible dans notre concession de MONTBELIARD
Nos clients recommandent la concession Renault Dacia Montbéliard*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
Année | 2018 |
---|---|
Mise en circulation | 27-03-2018 |
Marque | RENAULT |
Modèle | Captur |
Version | 1.2 TCE 120CH ENERGY INTENS GPS |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 6 CV |
Puissance réelle | 120 ch |
Cylindrée | 1197 cc |
Boite de vitesse | Manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Kilométrage | 42 769 Km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de véhicule | S.U.V. |
Couleur extérieure | Gris Cassiopée/Noir Etoilé |
Garantie commerciale | OPTEVEN Essentielle 6 mois |
Niveau d'émission CO2 | 125 g/km |
Poids | 1195 kg |
PTAC | 1744.0 |
PTRA | 2644.0 |
Longueur | 4,121 m |
Largeur | 1,778 m |
Empattement | 2,606 m |
Hauteur | 1573.0 |
Volume | 455 L |
Consommation urbaine | 7.0 |
Consommation extra-urbaine | 5.0 |
Consommation mixte | 5.0 |
Charge utile | 532.0 |
(1) Couleurs, options et accessoires peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.