




























REF : re25c4-230400915
S.U.V.
2019
Manuelle
Essence
32 900 Km
8ch /150ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie commerciale OR 12 mois EUROPE.
Véhicule suréquipé 92 équipements et options pour 88 en moyenne sur ce modèle
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 66 points de vente !
Visible dans notre concession de MONTBELIARD
Nos clients recommandent la concession Renault Dacia Montbéliard*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
Année | 2019 |
---|---|
Mise en circulation | 28-05-2019 |
Marque | RENAULT |
Modèle | Captur |
Version | 1.3 TCe 150ch FAP Intens |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 8 CV |
Puissance réelle | 150 ch |
Cylindrée | 1330 cc |
Boite de vitesse | Manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Kilométrage | 32 900 Km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de véhicule | S.U.V. |
Couleur extérieure | Gris Cassiopée/Noir Etoilé |
Garantie commerciale | Garantie OR 12 mois |
Niveau d'émission CO2 | 126 g/km |
Poids | 1304 kg |
PTAC | 1729.0 |
PTRA | 2629.0 |
Longueur | 4,121 m |
Largeur | 1,778 m |
Empattement | 2,606 m |
Hauteur | 1573.0 |
Volume | 455 L |
Consommation urbaine | 7.0 |
Consommation extra-urbaine | 5.0 |
Consommation mixte | 5.0 |
Charge utile | 478.0 |
(1) Couleurs, options et accessoires peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.